| Size of Economic Unit | Annual | Monthly | Twice Monthly | Bi-Weekly | Weekly |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29,526 | 2,461 | 1,231 | 1,136 | 568 |
| 2 | 40,034 | 3,337 | 1,669 | 1,540 | 770 |
| 3 | 50,542 | 4,212 | 2,106 | 1,944 | 972 |
| 4 | 61,050 | 5,088 | 2,544 | 2,349 | 1,175 |
| 5 | 71,558 | 5,964 | 2,982 | 2,753 | 1,377 |
| 6 | 82,066 | 6,839 | 3,420 | 3,157 | 1,579 |
| 7 | 92,574 | 7,715 | 3,858 | 3,561 | 1,781 |
| 8 | 103,082 | 8,591 | 4,296 | 3,965 | 1,983 |
| 9 | 113,590 | 9,466 | 4,733 | 4,369 | 2,185 |
| 10 | 124,098 | 10,342 | 5,171 | 4,773 | 2,387 |
| 11 | 134,606 | 11,218 | 5,609 | 5,178 | 2,589 |
| 12 | 145,114 | 12,093 | 6,047 | 5,582 | 2,791 |
| 13 | 155,622 | 12,969 | 6,485 | 5,986 | 2,993 |
| 14 | 166,130 | 13,845 | 6,923 | 6,390 | 3,195 |
| 15 | 176,638 | 14,720 | 7,360 | 6,794 | 3,397 |
| 16 | 187,146 | 15,596 | 7,798 | 7,198 | 3,599 |
| For each additional member of economic unit, add | $10,508 | $876 | $438 | $405 | $203 |
No results found.